10 kast 100 kast 1000 kast 10 000 kast 100 000 kast 1 000 000 kast

Hvis en brik står "fri" mellem 1 og 24 felter væk fra en angribende brik. Hvad er sandsynligheden for at slå brikken væk.

Terning viser Antal gange man kan ramme brikken Sandsynlighed for at slå brikken hjem
1 7 17.5%
2 12 30%
3 18 45%
4 19 47.5%
5 15 37.5%
6 18 45%
7 3 7.5%
8 8 20%
9 10 25%
10 7 17.5%
11 1 2.5%
12 5 12.5%
13 0 0%
14 0 0%
15 0 0%
16 2 5%
17 0 0%
18 1 2.5%
19 0 0%
20 0 0%
21 0 0%
22 0 0%
23 0 0%
24 1 2.5%

De første 40 kast ud af 40