10 kast 100 kast 1000 kast 10 000 kast 100 000 kast 1 000 000 kast

Hvis en brik står "fri" mellem 1 og 24 felter væk fra en angribende brik. Hvad er sandsynligheden for at slå brikken væk.

Terning viser Antal gange man kan ramme brikken Sandsynlighed for at slå brikken hjem
1 326 32.6%
2 326 32.6%
3 393 39.3%
4 433 43.3%
5 378 37.8%
6 498 49.8%
7 164 16.4%
8 170 17%
9 129 12.9%
10 85 8.5%
11 56 5.6%
12 78 7.8%
13 0 0%
14 0 0%
15 24 2.4%
16 30 3%
17 0 0%
18 24 2.4%
19 0 0%
20 24 2.4%
21 0 0%
22 0 0%
23 0 0%
24 24 2.4%

De første 40 kast ud af 1000