10 kast 100 kast 1000 kast 10 000 kast 100 000 kast 1 000 000 kast

Hvis en brik står "fri" mellem 1 og 24 felter væk fra en angribende brik. Hvad er sandsynligheden for at slå brikken væk.

Terning viser Antal gange man kan ramme brikken Sandsynlighed for at slå brikken hjem
1 30816 30.82%
2 33497 33.5%
3 38813 38.81%
4 41585 41.59%
5 41676 41.68%
6 47322 47.32%
7 16625 16.63%
8 16575 16.58%
9 13725 13.73%
10 8353 8.35%
11 5602 5.6%
12 8314 8.31%
13 0 0%
14 0 0%
15 2807 2.81%
16 2774 2.77%
17 0 0%
18 2731 2.73%
19 0 0%
20 2807 2.81%
21 0 0%
22 0 0%
23 0 0%
24 2731 2.73%

De første 40 kast ud af 100000