10 kast 100 kast 1000 kast 10 000 kast 100 000 kast 1 000 000 kast

Slag med 3 terninger med 6 sider
Søjler i procent
Finder summen af de 3 terninger.

Terning viser Eksperimentiel antal Eksperimentiel andel %
1 0 0%
2 0 0%
3 2 5%
4 1 2.5%
5 2 5%
6 4 10%
7 4 10%
8 4 10%
9 3 7.5%
10 1 2.5%
11 1 2.5%
12 8 20%
13 6 15%
14 3 7.5%
15 0 0%
16 1 2.5%
17 0 0%
18 0 0%

De første 40 kast ud af 40

Kast nr.

Terning1 viser

Terning2 viser

Terning3 viser

Sum

11 1 1 3
24 6 2 12
33 5 5 13
43 3 4 10
54 2 1 7
66 4 3 13
76 1 5 12
84 4 1 9
96 1 1 8
102 6 6 14
113 1 3 7
123 4 2 9
132 4 6 12
146 5 5 16
156 1 1 8
161 1 2 4
171 1 1 3
181 4 2 7
191 3 1 5
205 3 6 14
212 5 6 13
224 5 4 13
231 5 6 12
242 1 5 8
252 5 6 13
266 5 1 12
275 5 3 13
283 1 2 6
291 2 4 7
303 1 2 6
315 2 5 12
323 1 1 5
332 4 2 8
346 6 2 14
351 1 4 6
365 4 2 11
371 2 6 9
381 2 3 6
391 5 6 12
40