10 kast 100 kast 1000 kast 10 000 kast 100 000 kast 1 000 000 kast

Hvis en brik står "fri" mellem 1 og 24 felter væk fra en angribende brik. Hvad er sandsynligheden for at slå brikken væk.

Terning viser Antal gange man kan ramme brikken Sandsynlighed for at slå brikken hjem
1 306121 30.61%
2 332459 33.25%
3 388137 38.81%
4 416030 41.6%
5 416958 41.7%
6 472776 47.28%
7 166637 16.66%
8 166937 16.69%
9 138762 13.88%
10 83335 8.33%
11 55644 5.56%
12 83428 8.34%
13 0 0%
14 0 0%
15 27789 2.78%
16 27809 2.78%
17 0 0%
18 27878 2.79%
19 0 0%
20 27789 2.78%
21 0 0%
22 0 0%
23 0 0%
24 27878 2.79%

De første 40 kast ud af 1000000