10 kast 100 kast 1000 kast 10 000 kast 100 000 kast 1 000 000 kast

Hvis en brik står "fri" mellem 1 og 24 felter væk fra en angribende brik. Hvad er sandsynligheden for at slå brikken væk.

Terning viser Antal gange man kan ramme brikken Sandsynlighed for at slå brikken hjem
1 10 25%
2 14 35%
3 13 32.5%
4 18 45%
5 16 40%
6 18 45%
7 12 30%
8 8 20%
9 7 17.5%
10 4 10%
11 0 0%
12 2 5%
13 0 0%
14 0 0%
15 0 0%
16 1 2.5%
17 0 0%
18 0 0%
19 0 0%
20 0 0%
21 0 0%
22 0 0%
23 0 0%
24 0 0%

De første 40 kast ud af 40