10 kast 100 kast 1000 kast 10 000 kast 100 000 kast 1 000 000 kast

Hvis en brik står "fri" mellem 1 og 24 felter væk fra en angribende brik. Hvad er sandsynligheden for at slå brikken væk.

Terning viser Antal gange man kan ramme brikken Sandsynlighed for at slå brikken hjem
1 32 32%
2 46 46%
3 37 37%
4 37 37%
5 48 48%
6 38 38%
7 20 20%
8 18 18%
9 10 10%
10 5 5%
11 4 4%
12 7 7%
13 0 0%
14 0 0%
15 3 3%
16 3 3%
17 0 0%
18 3 3%
19 0 0%
20 3 3%
21 0 0%
22 0 0%
23 0 0%
24 3 3%

De første 40 kast ud af 100