10 kast 100 kast 1000 kast 10 000 kast 100 000 kast 1 000 000 kast

Hvis en brik står "fri" mellem 1 og 24 felter væk fra en angribende brik. Hvad er sandsynligheden for at slå brikken væk.

Terning viser Antal gange man kan ramme brikken Sandsynlighed for at slå brikken hjem
1 3095 30.95%
2 3299 32.99%
3 3899 38.99%
4 4263 42.63%
5 4147 41.47%
6 4738 47.38%
7 1662 16.62%
8 1626 16.26%
9 1378 13.78%
10 848 8.48%
11 563 5.63%
12 779 7.79%
13 0 0%
14 0 0%
15 276 2.76%
16 268 2.68%
17 0 0%
18 264 2.64%
19 0 0%
20 276 2.76%
21 0 0%
22 0 0%
23 0 0%
24 264 2.64%

De første 40 kast ud af 10000