10 kast 100 kast 1000 kast 10 000 kast 100 000 kast 1 000 000 kast

Hvis en brik står "fri" mellem 1 og 24 felter væk fra en angribende brik. Hvad er sandsynligheden for at slå brikken væk.

Terning viser Antal gange man kan ramme brikken Sandsynlighed for at slå brikken hjem
1 288 28.8%
2 343 34.3%
3 367 36.7%
4 403 40.3%
5 424 42.4%
6 498 49.8%
7 156 15.6%
8 179 17.9%
9 143 14.3%
10 99 9.9%
11 56 5.6%
12 75 7.5%
13 0 0%
14 0 0%
15 36 3.6%
16 19 1.9%
17 0 0%
18 25 2.5%
19 0 0%
20 36 3.6%
21 0 0%
22 0 0%
23 0 0%
24 25 2.5%

De første 40 kast ud af 1000