10 kast 100 kast 1000 kast 10 000 kast 100 000 kast 1 000 000 kast

Hvis en brik står "fri" mellem 1 og 24 felter væk fra en angribende brik. Hvad er sandsynligheden for at slå brikken væk.

Terning viser Antal gange man kan ramme brikken Sandsynlighed for at slå brikken hjem
1 30595 30.6%
2 33259 33.26%
3 38741 38.74%
4 41579 41.58%
5 41979 41.98%
6 47217 47.22%
7 16702 16.7%
8 16765 16.77%
9 13939 13.94%
10 8207 8.21%
11 5542 5.54%
12 8222 8.22%
13 0 0%
14 0 0%
15 2738 2.74%
16 2713 2.71%
17 0 0%
18 2782 2.78%
19 0 0%
20 2738 2.74%
21 0 0%
22 0 0%
23 0 0%
24 2782 2.78%

De første 40 kast ud af 100000