10 kast 100 kast 1000 kast 10 000 kast 100 000 kast 1 000 000 kast

Hvis en brik står "fri" mellem 1 og 24 felter væk fra en angribende brik. Hvad er sandsynligheden for at slå brikken væk.

Terning viser Antal gange man kan ramme brikken Sandsynlighed for at slå brikken hjem
1 305703 30.57%
2 332849 33.28%
3 388510 38.85%
4 416245 41.62%
5 417199 41.72%
6 472133 47.21%
7 166602 16.66%
8 166694 16.67%
9 138682 13.87%
10 83573 8.36%
11 55805 5.58%
12 83603 8.36%
13 0 0%
14 0 0%
15 27985 2.8%
16 27819 2.78%
17 0 0%
18 27826 2.78%
19 0 0%
20 27985 2.8%
21 0 0%
22 0 0%
23 0 0%
24 27826 2.78%

De første 40 kast ud af 1000000