10 kast 100 kast 1000 kast 10 000 kast 100 000 kast 1 000 000 kast

Hvis en brik står "fri" mellem 1 og 24 felter væk fra en angribende brik. Hvad er sandsynligheden for at slå brikken væk.

Terning viser Antal gange man kan ramme brikken Sandsynlighed for at slå brikken hjem
1 37 37%
2 24 24%
3 37 37%
4 37 37%
5 46 46%
6 50 50%
7 19 19%
8 10 10%
9 22 22%
10 8 8%
11 6 6%
12 8 8%
13 0 0%
14 0 0%
15 5 5%
16 1 1%
17 0 0%
18 0 0%
19 0 0%
20 5 5%
21 0 0%
22 0 0%
23 0 0%
24 0 0%

De første 40 kast ud af 100