10 kast 100 kast 1000 kast 10 000 kast 100 000 kast 1 000 000 kast

Hvis en brik står "fri" mellem 1 og 24 felter væk fra en angribende brik. Hvad er sandsynligheden for at slå brikken væk.

Terning viser Antal gange man kan ramme brikken Sandsynlighed for at slå brikken hjem
1 290 29%
2 339 33.9%
3 372 37.2%
4 417 41.7%
5 438 43.8%
6 473 47.3%
7 159 15.9%
8 166 16.6%
9 148 14.8%
10 83 8.3%
11 57 5.7%
12 85 8.5%
13 0 0%
14 0 0%
15 28 2.8%
16 29 2.9%
17 0 0%
18 27 2.7%
19 0 0%
20 28 2.8%
21 0 0%
22 0 0%
23 0 0%
24 27 2.7%

De første 40 kast ud af 1000