10 kast 100 kast 1000 kast 10 000 kast 100 000 kast 1 000 000 kast

Hvis en brik står "fri" mellem 1 og 24 felter væk fra en angribende brik. Hvad er sandsynligheden for at slå brikken væk.

Terning viser Antal gange man kan ramme brikken Sandsynlighed for at slå brikken hjem
1 3071 30.71%
2 3320 33.2%
3 3848 38.48%
4 4164 41.64%
5 4265 42.65%
6 4631 46.31%
7 1728 17.28%
8 1661 16.61%
9 1352 13.52%
10 823 8.23%
11 567 5.67%
12 816 8.16%
13 0 0%
14 0 0%
15 303 3.03%
16 280 2.8%
17 0 0%
18 272 2.72%
19 0 0%
20 303 3.03%
21 0 0%
22 0 0%
23 0 0%
24 272 2.72%

De første 40 kast ud af 10000