10 kast 100 kast 1000 kast 10 000 kast 100 000 kast 1 000 000 kast

Hvis en brik står "fri" mellem 1 og 24 felter væk fra en angribende brik. Hvad er sandsynligheden for at slå brikken væk.

Terning viser Antal gange man kan ramme brikken Sandsynlighed for at slå brikken hjem
1 30516 30.52%
2 33405 33.41%
3 39213 39.21%
4 41717 41.72%
5 41382 41.38%
6 47072 47.07%
7 16835 16.84%
8 16570 16.57%
9 13952 13.95%
10 8334 8.33%
11 5485 5.49%
12 8304 8.3%
13 0 0%
14 0 0%
15 2771 2.77%
16 2761 2.76%
17 0 0%
18 2757 2.76%
19 0 0%
20 2771 2.77%
21 0 0%
22 0 0%
23 0 0%
24 2757 2.76%

De første 40 kast ud af 100000