10 kast 100 kast 1000 kast 10 000 kast 100 000 kast 1 000 000 kast

Hvis en brik står "fri" mellem 1 og 24 felter væk fra en angribende brik. Hvad er sandsynligheden for at slå brikken væk.

Terning viser Antal gange man kan ramme brikken Sandsynlighed for at slå brikken hjem
1 304997 30.5%
2 333785 33.38%
3 388392 38.84%
4 417438 41.74%
5 416058 41.61%
6 472408 47.24%
7 166340 16.63%
8 166878 16.69%
9 139173 13.92%
10 83645 8.36%
11 55103 5.51%
12 82970 8.3%
13 0 0%
14 0 0%
15 27873 2.79%
16 27738 2.77%
17 0 0%
18 27851 2.79%
19 0 0%
20 27873 2.79%
21 0 0%
22 0 0%
23 0 0%
24 27851 2.79%

De første 40 kast ud af 1000000